Кирпич
Кирпич:(067)549-30-70, Газобетон:(067)549-30-40, Минвата:(067)549-30-70, ЖБИ:(067)549-30-40
Главная-->ЖБИ, ЖБК-->Перемычки железобетонные-->
ЖБЗ
КЛЕЙ ДЛЯ
ГАЗОБЕТОНА
ПЕНОБЕТОННЫЕ
БЛОКИ
ГАЗОБЕТОН
ПЕНОБЛОК
КИРПИЧ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
КИРПИЧ
РЯДОВОЙ
КЕРАМБЛОК
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ЕВРОРУБЕРОИД
МАСТИКИ
ЧЕРЕПИЦА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ
ЦЕМЕНТ
ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК
ПЛИТЫ ЖБИ
БЕТОН
БРУС, ДОСКА
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
СТАТЬИ

склады в белогородке

Alternative content

Перемычки железобетонные

     
ПЕРЕМЫЧКИ БАЛОЧНЫЕ  

ПЕРЕМЫЧКИ

БРУСКОВЫЕ И ПЛИТНЫЕ

перемычка балочная

Перетинки балочні призначені для перекриття от- ворів в цегляних стінах житлових будинків (вип. 3) і промислових будівель з обпиранням на полицю плит перекриття (вип. 12) в звичайних умовах будів- ництва.

Перетинки виготовляються з важкого бетону кла- су В15. Марка по морозостійкості повинна призна- чатися в залежності від умов експлуатації перетинок в будівлях і має бути не менше марок, зазначених у таблиці обов'язкового додатку ДСТУ Б.В.2.6-55:2008 відповідно до вимог ДСТУ Б.В.2.6-97:2009.

 
 
перемычки плитная и брусковая

Перетинки брускові та плитні залізобетонні при- значені для перекриття отворів в стінах з цегли жит- лових будівель в звичайних умовах будівництва.

Перетинки виготовляються з важкого бетону кла- су В15. Марка по морозостійкості повинна призна- чатися в залежності від умов експлуатації і зазнача- тися у технічній документації замовника.

 
Все покупатели газобетона Стоунлайт в нашей компании автоматически получают максимальную низкую цену на перемычки.
МАРКА Розрахункове
навантаження,
тс/м2
размеры мм. Клас
бетону
Об'єм
бетону, м3
Маса
виробу, кг
Цена,
грн
L B/ B1 H/H1
Перетинки балочні (серія 1.038.1-1 вип. 3, 12)
2ПГ 39-31 3200 3980 250/120 440/220 В25 0,317 800 230
2ПГ 42-31 3200 4150 250/120 440/220 В25 0,333 845 250
2ПГ 44-31 3200 4410 250/120 440/220 В15 0,359 900 250
2ПГ 48-31 3200 4800 250/120 440/220 В15 0,391 980 300
6ПГ 44-40 4100 4410 380/250 440/220 В15 0,611 1530 250
6ПГ 60-31 3200 5980 380/250 440/220 В15 0,826 2070 300
5ПГ 35-17 1690 3500 380/250 290/150 В15 0,320 800 250
5ПГ 35-37 3800 3500 380/250 290/150 В15 0,320 800 250
Примітка. Марка складається з літерно-цифрових груп:
– тип перетинки;
– ПГ - перетинка балочна Г-подібна;
– довжина в дм з округленням до цілого числа;
– розрахункове навантаження в кН/м з урахуванням власної ваги.
Перетинки брускові (серія 1.038.1-1 вип. 1)
МАРКА Розрахункове
навантаження,
тс/м2
размеры мм. Клас
бетону
Об'єм
бетону, м3
Маса
виробу, кг
Мін. розмір
обпирання,
мм
L B/ B1 H/H1
1ПБ 10-1 100 1030 120 65 В15 0,008 20 100
1ПБ 13-1 150 1290 120 65 В15 0,010 25 100
1ПБ 16-1 150 1550 120 65 В15 0,012 30 100
2ПБ 10-1-п 100 1030 120 140 В15 0,017 43 100
2ПБ 13-1-п 130 1290 120 140 В15 0,022 54 100
2ПБ 16-2-п 250 1550 120 140 В15 0,026 65 100
2ПБ 17-2-п 250 1680 120 140 В15 0,028 70 100
2ПБ 19-3-п 300 1940 120 140 В15 0,033 81 100
2ПБ 22-3-п 350 2200 120 140 В15 0,037 92 100
2ПБ 25-3-п 350 2460 120 140 В15 0,041 103 100
2ПБ 26-4-п 400 2590 120 140 В15 0,044 109 100
2ПБ 29-4-п 400 2890 120 140 В15 0,048 120 100
2ПБ 30-4-п 400 2980 120 140 В15 0,050 125 100
3ПБ 18-8-п 800 1810 120 220 В15 0,048 119 170
3ПБ 21-8-п 800 2070 120 220 В15 0,055 137 170
3ПБ 25-8-п 800 2460 120 220 В15 0,065 162 170
3ПБ 27-8-п 800 2720 120 220 В15 0,072 180 170
3ПБ 30-8-п 800 2980 120 220 В15 0,079 197 210
3ПБ 34-4-п 400 3370 120 220 В15 0,089 220 100
3ПБ 36-4-п 400 3630 120 220 В15 0,096 240 100
3ПБ 39-8-п 800 3890 120 220 В15 0,103 257 210
3ПБ 13-37-п 3800 1290 120 220 В15 0,034 85 170
3ПБ 16-37-п 3800 1550 120 220 В15 0,041 102 170
3ПБ 18-37-п 3800 1810 120 220 В15 0,048 119 200
5ПБ 18-27-п 2800 1810 250 220 В15 0,100 250 170
5ПБ 21-27-п 2800 2070 250 220 В15 0,114 285 230
5ПБ 25-37-п 3800 2460 250 220 В15 0,135 338 230
5ПБ 27-37-п 3800 2720 250 220 В15 0,150 375 230
5ПБ 30-37-п 3800 2980 250 220 В15 0,164 410 230
5ПБ 34-20-п 2000 3370 250 220 В15 0,185 463 230
5ПБ 36-20-п 2000 3630 250 220 В15 0,200 500 230
Перетинки плитні (серія 1.038.1-1 вип. 2)
МАРКА Розрахункове
навантаження,
тс/м2
размеры мм. Клас
бетону
Об'єм
бетону, м3
Маса
виробу, кг
Мін. розмір
обпирання,
мм
L B/ B1 H/H1
2ПП 14-4 400 1420 380 140 В15 0,076 189 100
2ПП 17-5 500 1680 380 140 В15 0,089 223 100
2ПП 18-5 550 1810 380 140 В15 0,096 241 100
2ПП 21-6 650 2070 380 140 В15 0,110 275 100
2ПП 23-7 750 2330 380 140 В15 0,124 310 100
2ПП 25-8 850 2460 380 140 В15 0,131 325 100
3ПП 14-71 7200 1420 380 220 В15 0,119 297 170
3ПП 16-71 7200 1550 380 220 В15 0,130 325 170
3ПП 18-71 7200 1810 380 220 В15 0,151 378 170
3ПП 21-71 7200 2070 380 220 В15 0,173 433 170
3ПП 27-71 7200 2720 380 220 В15 0,227 568 170
3ПП 30-10 1000 2980 380 220 В15 0,249 623 100
Примітка. Марка складається з літерно-цифрових груп:
– тип перетинки;
– ПБ та ПП - перетинка брускова та плитна;
– довжина в дм з округленням до цілого числа;
– розрахункове навантаження в кН/м з урахуванням власної ваги.
 
Контакт
СОЛОДЕНКО
Ольга Павловна
(044)221-17-69
(067)549-30-40

***
ЛАРШИН
Александр Игоревич
(044)223-41-68
(067)549-30-70
 
 
 
Хотите, перезвоним Вам
за 30 секунд?
00:29:99
Например: 067 549 30 70